avigation
澄清度檢測儀簡介:
適用于注射用原料藥和注射劑的澄清度檢測。具備數(shù)據(jù)完整性功能,符合仿制藥(注射劑)一致性評價要求。采用散射光式測量原理,多點校正,保證測量的準確度、穩(wěn)定性、大屏幕彩色觸摸屏,界面直觀,操作簡單,滿足《中國藥典》通則0902澄清度檢查法第二法(濁度儀法)的相關(guān)要求,具備完整的審計追蹤功能,符合數(shù)據(jù)完整性要求。
細節(jié)展示:
技術(shù)參數(shù):
照明光源 | 紅外發(fā)光二極管,波長約860nm |
檢測器 | 硅光電池 |
測量范圍 | 0-1000 NTU,自動切換量程(0.01-19.99NTU,20.0-99.9NTU,100-1000 NTU) |
分辨率 | 0.01NTU(0.01-19.99NTU量程內(nèi)),0.1NTU(20.0-99.9量程內(nèi)),1NTU(100-1000NTU量程內(nèi)) |
重復性 | ≤±1%或0.02NTU |
測量原理 | 散射光式 |
符合標準 | 符合ISO7027,符合DIN EN 27027 |
示值誤差 | ≤ ±2%讀數(shù)加雜散光 |
響應時間 | 單次測量9S |
儀器校準 | 多點校正,保證測量的準確度、穩(wěn)定性;(0.02 NTU,20.0NTU,100NTU,800NTU濁度校準溶液) |
數(shù)據(jù)完整性 | 具備完整的審計追蹤功能,整合天大天發(fā)ADK數(shù)據(jù)完整性網(wǎng)絡(luò)平臺,可與LIMS系統(tǒng)連接 |
數(shù)據(jù)存儲 | 約5G |
人機交互 | 一個USB接口,用戶外接U盤;可選配微型打印機(wifi連接),實時打印實驗數(shù)據(jù)或?qū)嶒瀳蟾?/span> |
工作溫度 | 0-50℃ |
電源要求 | 220V,50Hz |
外形尺寸 | 400×280×200mm |
整機重量 | 約5千克 |
標準附件 | 電源線、校準溶液(0.02 NTU,20.0NTU,100NTU,800NTU)、樣品瓶(3個、18ml)硅油(10ml)、軟布、使用說明書、保險管
|
上一條:不銹鋼酒精燈有什么用途