avigation
干式恒溫器產(chǎn)品簡介:
GA150-1干式恒溫器取代了傳統(tǒng)的水浴加熱方式,采用微電腦控制的高溫型恒溫金屬浴裝置,高溫度可達(dá)150℃,以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置,使用得心應(yīng)手;可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA擴增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等。酶制劑反應(yīng),血清滅活試驗,Rh血樣研究,交叉配血,以及膽固醇的鑒定檢測等多個領(lǐng)域。
干式恒溫器產(chǎn)品特點 :
1、溫度、時間LED顯示
2、即時溫度現(xiàn)實、時間遞減顯示
3、自動故障檢測及蜂鳴器報警功能
4、溫度偏差校準(zhǔn)功能
5、便捷的模塊更換,便于清潔與消毒
6、內(nèi)置超溫保護裝置
GA系列干式恒溫器技術(shù)參數(shù) :
產(chǎn)品型號 性能指標(biāo) | GA150-1 | GA150-2 | GA150-4 | |
控溫范圍 | 室溫+5℃~150℃ | 室溫+5℃~150℃ | ||
升溫時間 | ≤ 30 分鐘(從20℃升150℃) | ≤ 30 分鐘(從20℃升150℃) | ||
溫度穩(wěn)定性@40 | ±0.3℃ | |||
溫度穩(wěn)定性@100 | ±0.5℃ | |||
溫度穩(wěn)定性@120℃ | ±1℃ | |||
顯示精度 | 0.1℃ | |||
定時時間設(shè)置 | 0-99h59min | |||
高溫度 | 150℃ | 150℃ | ||
大功率 | 200W | 400W | 600W | |
產(chǎn)品尺寸 | 260x220x100mm | 260x220x95mm | 360x220x100mm | |
模塊型號 | 參見GA系列可更換模塊 |
GA系列可更換模塊(選配):
型號 | 試管直徑 | 試管數(shù) | 模塊尺寸 |
D1 | 6mm | 48 | 96.5X76.5X50 |
D2 | 7mm | 48 | 96.5X76.5X50 |
D3 | 10mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D4 | 12mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D5 | 13mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D6 | 15mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D7 | 16mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D8 | 19mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D9 | 20mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D10 | 26mm | 8 | 96.5X76.5X50 |
D11 | 28mm | 6 | 96.5X76.5X50 |
D12 | 40mm | 3 | 96.5X76.5X50 |
D13 | 0.2mL | 48 | 96.5X76.5X50 |
D14 | 0.5mL | 48 | 96.5X76.5X50 |
D15 | 1.5mL | 24 | 96.5X76.5X50 |
D16 | 2.0ml | 24 | 96.5X76.5X50 |
D17 | 0.2mL | 96 | 96.5X153X33.5 |
D18 | 平板 | 96孔酶標(biāo)板 | 96.5X153X22.5 |
D19 | 可訂做 | 可訂做 | 可訂做 |
上一條:掌上離心機應(yīng)用范圍
下一條:旋轉(zhuǎn)混合儀儀器特點